Aviso importante para pacientes: Información sobre el incidente de datos de TriZetto y los recursos disponibles para los pacientes afectados. Leer el aviso completo → (English)
Pacientes
Atención para todos. No rechazamos a nadie por incapacidad de pago.
Nuestro compromiso
Ningún paciente será denegado de servicios de atención médica debido a la incapacidad individual para pagar dichos servicios. Hay disponible un programa de tarifas con descuento basado en el tamaño de la familia y los ingresos, de acuerdo con la Sección 330 de la Ley del Servicio de Salud Pública (Public Health Service Act) y 42 CFR §51c.303. Los descuentos se aplican a los servicios médicos, dentales, de salud mental y otros servicios internos.
Vigente del 16 de febrero de 2026 hasta el 28 de febrero de 2027
Su descuento se basa en el tamaño de su familia y los ingresos del hogar como porcentaje del Nivel Federal de Pobreza (FPL) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. Lo que paga también depende del tipo de visita — atención primaria, dental, optometría, podología, salud mental, acupuntura y nutrición tienen cada uno su propia tarifa simbólica en cada tramo.
Descargar la tabla completa de tarifas (PDF)
| Ingresos (% del FPL) | Atención primaria | Dental (preventivo) | Dental (adicional) | Optometría | Suministros ópticos | Podología | Acupuntura | Salud mental | Terapia médica nutricional | Laboratorio (interno) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasta el 100% del FPL | Pague $25 | Pague $25 | Pague $25 + tarifa completa de laboratorio | Pague $25 | Pague $15 + tarifa completa de laboratorio | Pague $25 | Pague $0 | Pague $0 | Pague $0 | Pague $0 |
| 101% – 138% del FPL | Pague $30 | Pague $30 | 60% de descuento | Pague $30 | 50% de descuento | Pague $35 | Pague $5 | Pague $5 | Pague $5 | Pague $0 |
| 139% – 150% del FPL | Pague $35 | Pague $35 | 40% de descuento | Pague $35 | 45% de descuento | Pague $45 | Pague $10 | Pague $10 | Pague $10 | Pague $0 |
| 151% – 200% del FPL | Pague $40 | Pague $40 | 25% de descuento | Pague $40 | 40% de descuento | Pague $55 | Pague $15 | Pague $15 | Pague $15 | Pague $0 |
| Más del 200% del FPL | 100% de los cargos | 100% de los cargos | 100% de los cargos | 100% de los cargos | 100% de los cargos | 100% de los cargos | 100% de los cargos | 100% de los cargos | 100% de los cargos | 100% de los cargos |
* Tarifa simbólica de la visita más el costo total del laboratorio cuando se necesita análisis para esa visita.
Los servicios de farmacia y los referidos a especialistas se facturan por separado y pueden no calificar para el mismo descuento. El trabajo de laboratorio interno se incluye sin cargo adicional en cada tramo; el laboratorio externo lo factura el laboratorio. Pregunte en la recepción por los detalles específicos del servicio.
Use esta tabla para ver a qué tramo de descuento califica su hogar. Los rangos son ingresos anuales del hogar, según las Pautas Federales de Pobreza de 2026 para los 48 estados contiguos.
| Tamaño de familia | Hasta el 100% del FPL | 101% – 138% del FPL | 139% – 150% del FPL | 151% – 200% del FPL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasta $15,960 | $15,961 – $22,025 | $22,026 – $23,940 | $23,941 – $31,920 |
| 2 | Hasta $27,050 | $27,051 – $37,329 | $37,330 – $40,575 | $40,576 – $54,100 |
| 3 | Hasta $34,150 | $34,151 – $47,127 | $47,128 – $51,225 | $51,226 – $68,300 |
| 4 | Hasta $41,250 | $41,251 – $56,925 | $56,926 – $61,875 | $61,876 – $82,500 |
| 5 | Hasta $48,350 | $48,351 – $66,723 | $66,724 – $72,525 | $72,526 – $96,700 |
| 6 | Hasta $55,450 | $55,451 – $76,521 | $76,522 – $83,175 | $83,176 – $110,900 |
| 7 | Hasta $62,550 | $62,551 – $86,319 | $86,320 – $93,825 | $93,826 – $125,100 |
| 8 | Hasta $69,650 | $69,651 – $96,117 | $96,118 – $104,475 | $104,476 – $139,300 |
| 9 | Hasta $76,750 | $76,751 – $105,915 | $105,916 – $115,125 | $115,126 – $153,500 |
| 10 | Hasta $83,850 | $83,851 – $115,713 | $115,714 – $125,775 | $125,776 – $167,700 |
Para hogares de más de 10 personas, llame al (415) 552-3870 o pregunte en la recepción — la tabla se amplía con un monto adicional por persona en cada tramo.
Cualquier paciente puede solicitar. La elegibilidad se basa en el tamaño de la familia y los ingresos del hogar.
Hay consejeros de inscripción bilingües (inglés/español) disponibles en cada clínica para guiarle por el formulario. La solicitud toma aproximadamente 15 minutos.
Sus derechos
MNHC no le negará servicios, no se rehusará a programar citas, ni discriminará en su contra por su inscripción en el Programa de Descuento por Escala Móvil, su capacidad de pago, o su estatus de seguro. Si cree que ha sido tratado injustamente, puede presentar una queja con nuestro oficial de cumplimiento (compliance@mnhc.org · (415) 552-3870 ext. 2284) o con HRSA en hrsa.gov/about/contact.